0
Сумма дохода за текущий год нужна для определения стартовой ставки НДС на следующий год: без налога (НДС), 5 или 7%. Для дохода более 60 млн руб в год в следующем году ставка НДС для вас начинается с 5%.
Как считается ставка.
Прогнозируемый доход по месяцам на следующий (2025) год
Месяц | Доход в месяце (без НДС), ₽ | Доход нарастающим итогом (без НДС), ₽ | Ставка НДС | Сумма НДС, ₽ |
---|---|---|---|---|
Январь | 0 | без налога | 0 | |
Февраль | 0 | без налога | 0 | |
Март | 0 | без налога | 0 | |
Апрель | 0 | без налога | 0 | |
Май | 0 | без налога | 0 | |
Июнь | 0 | без налога | 0 | |
Июль | 0 | без налога | 0 | |
Август | 0 | без налога | 0 | |
Сентябрь | 0 | без налога | 0 | |
Октябрь | 0 | без налога | 0 | |
Ноябрь | 0 | без налога | 0 | |
Декабрь | 0 | без налога | 0 | |
Итого: | 0 | 0 |
Начните вводить суммы для расчета
Если в текущем году ваш доход превышает 450 млн ₽, то в следующем году у вас нет права применять ставки НДС 5% и 7%.